2022年招生计划
院校代码:13711 总计划:1153人
专业组801 | 296 | ||
代码 | 专业名称 | 招生人数 | 说明 |
901 | 电子商务 | 22 | |
902 | 金融服务与管理 | 15 | |
903 | 商务数据分析与应用 | 10 | |
904 | 大数据与会计 | 25 | |
905 | 现代物流管理 | 37 | |
906 | 工程造价 | 30 | |
907 | 工商企业管理 | 2o | |
908 | 市场营销 | 12 | |
909 | 旅游管理 | 20 | |
910 | 传播与策划 | 20 | |
911 | 社会工作 | 15 | |
914 | 商务英语 | 60 | |
951 | 跨境电子商务 | 10 | |
以上专业学制:3年;选考:不限证书种类;学费:5250 元/学年;住宿费:1300 - 1800/学年; 办学地点:潮连校区 | |||
专业组802 | 552 | ||
代码 | 专业名称 | 招生人数 | 说明 |
916 | 汽车检测与维修技术 | 40 | |
917 | 模具设计与制造 | 30 | |
918 | 机械设计与制造 | 65 | |
919 | 机电一体化技术 | 80 | |
920 | 大数据技术 | 30 | |
921 | 软件技术 | 45 | |
922 | 物联网应用技术 | 25 | |
923 | 应用电子技术 | 15 | |
924 | 电气自动化技术 | 17 | |
925 | 智能产品开发与应用 | 40 | |
926 | 数字化染整技术 | 10 | |
927 | 应用化工技术 | 15 | |
928 | 食品检验检测技术 | 25 | |
929 | 高分子材料智能制造技术 | 90 | |
931 | 计算机网络技术 | 10 | |
953 | 计算机应用技术 | 15 | |
以上专业学制:3年;选考:不限证书种类:学费:6410元/学年;住宿费:1300~1800元/学年;办学地点:潮连校区 | |||
专业组805 | 100 | ||
代码 | 专业名称 | 招生人数 | 说明 |
938 | 数字媒体艺术设计 | 15 | |
939 | 室内艺术设计 | 25 | |
946 | 首饰设计与工艺 | 30 | |
948 | 视觉传达设计 | 20 | |
950 | 艺术设计 | 10 | |
以上专业学制:3年;选考:美术基础证书;学费:10000元/学年;住宿费:1300 ~ 1800元/学年; 办学地点:潮连校区 | |||
专业组806 | 25 | ||
代码 | 专业名称 | 招生人数 | 说明 |
941 | 音乐教育(师范) | 25 | |
学制:3年;选考:音乐综合证书;学费:10000 元/学年;住宿费:1300 ~1800元/学年;办学地点:潮连校区 | |||
专业组807 | 10 | ||
代码 | 专业名称 | 招生人数 | 说明 |
915 | 小学英语教育(师范) | 10 | |
学制:3年;选考:不限证书种类;学费:5250元/学年;住宿费:1300 - 1800元/学年;办学地点:潮连校区 | |||
专业组808 | 15 | ||
代码 | 专业名称 | 招生人数 | 说明 |
913 | 小学语文教育(师范) | 15 | |
学制:3年;选考:不限证书种类;学费:5250元/学年;住宿费:1300 ~ 1800元/学年;办学地点:潮连校区 | |||
专业组809 | 50 | ||
代码 | 专业名称 | 招生人数 | 说明 |
912 | 学前教育(师范) | 50 | |
学制:3年;选考:全国英语等级证书;全国计算机等级证书;会计证书;旅游证书;教育基础综合证书;烹饪证书;护理证书;体育技能证书;音乐综合证书;美术基础证书;西式面点师;西式烹调师;中式面点师;中式烹调师;保育员;护士执业证书;护士执业资格考试成绩合格证明;(1+x证书)食品药品与粮食大类;(1+x证书)医药卫生大类;(1+x证书)财经商贸大类;(1+x证书)旅游大类;(1+x证书)文化艺术大类;(1+x证书)新闻传播大类;(1+x证书)教育与体育大类;(1+x证书)公共管理与服务大类;学费:10000元/学年;住宿费:1300~1800元/学年;办学地点:潮连校区 | |||
专业组810 | 20 | ||
代码 | 专业名称 | 招生人数 | 说明 |
949 | 早期教育(师范) | 20 | |
学制:3年;选考:全国英语等级证书;全国计算机等级证书;会计证书;旅游证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;烹饪证书;护理证书;体育技能证书;音乐综合证书;美术基础证书;西式面点师;西式烹调师;中式面点师;中式烹调师;保育员;护士执业证书;护士执业资格考试成绩合格证明;(1+x证书)食品药品与粮食大类;(1+x证书)医药卫生大类;(1+x证书)财经商贸大类;(1+x证书)旅游大类;(1+x证书)文化艺术大类;(1+x证书)新闻传播大类;(1+x证书)教育与体育大类;(1+x证书)公共管理与服务大类;学费:10000元/学年;住宿费:1300~1800元/学年;办学地点:潮连校区 | |||
专业组811 | 15 | ||
代码 | 专业名称 | 招生人数 | 说明 |
947 | 美术教育(师范) | 15 | |
学制:3年;选考:美术基础证书;学费:10000元/学年;住宿费:1300 ~ 1800元/学年;办学地点:潮连校区 | |||
专业组812 | 10 | ||
代码 | 专业名称 | 招生人数 | 说明 |
942 | 旅游管理 | 10 | |
学制:3年;选考:不限证书种类;学费:5250 70/学年;住宿费:1300 ~ 1800元/学年;办学地点:第一学年潮连校区,第二、三学年新宁校区 | |||
专业组813 | 20 | ||
代码 | 专业名称 | 招生人数 | 说明 |
943 | 模具设计与制造 | 10 | |
944 | 机电一体化技术 | 10 | |
以上专业学制:3年;选考:不限证书种类;学费:6410元/学年;住宿费:1300 ~ 1800元/学年; 办学地点:第一学年潮连校区,第二、三学年新宁校区 | |||
专业组814 | 10 | ||
代码 | 专业名称 | 招生人数 | 说明 |
930 | 小学教育(师范) | 10 | 培养数学教育人才 |
学制:3年;选考:不限证书种类;学资:6410元/学年;住宿费:1300 ~ 1800元/学年;办学地点:潮连校区 | |||
专业组815 | 20 | ||
代码 | 专业名称 | 招生人数 | 说明 |
932 | 市场营销 | 10 | |
933 | 旅游管理 | 10 | |
以上专业学制:3年;选考:不限证书种类;学费:5250元/学 年;住宿费:1300 - 1800 元/学年; 校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;办学地点:潮连校区 | |||
专业组816 | 10 | ||
代码 | 专业名称 | 招生人数 | 说明 |
952 | 艺术设计 | 10 | 校企联合培养,具体培养模式和学习费用请査看学校网站 |
学制:3年;选考:美术基础证书;学费:10000元/学年;住宿费:1300 ~ 1800元/学年;办学地点:潮连校区 |
历年分数线
2022年录取最低分数:128;最低排位:111822
2021年录取最低分数:161;最低排位:60572
2020年录取最低分数:177;最低排位:34030
2019年录取最低分数:167;最低排位:32053
2018年录取最低分数:258;最低排位:11391
2017年录取最低分数:284
2016年录取最低分数:270
2015年录取最低分数:253
2014年录取最低分数:294
2013年录取最低分数:264
2012年录取最低分数:255
填报建议(仅供参考)
江门职业技术学院,江门地区的公办高职院校。最低投档分数线在128左右,不过这个是校企联合培养的。2022年分数线不是很稳定,志愿填报建议参考各个专业组排位。
历年招生人数
2022年招生人数:1153;专业数量:47
2021年招生人数:840;专业数量:43
2020年招生人数:343;专业数量:26
学校简介
江门职业技术学院是2004年7月正式挂牌成立的一所全日制公办普通高等职业院校,现为广东省示范性高等职业院校、全国职业院校“魅力校园”、广东省“一带一路”职业教育联盟副理事长单位、广东省学前教育教师发展联盟副理事长单位、江门市职业教育联合会牵头单位,学校2019年列入广东省“创新强校工程”A类考核,2020年跻身中国高职高专排行榜150强。