2022年招生计划
院校代码:14266 总计划:1600人
专业组801 | 1600 | ||
代码 | 专业名称 | 招生人数 | 说明 |
901 | 大数据与会计 | 50 | |
902 | 金融服务与管理 | 25 | |
903 | 电子商务 | 80 | |
904 | 市场营销 | 50 | |
905 | 旅游管理 | 25 | (学费:17500元/学年 |
906 | 烹饪工艺与营养 | 50 | |
907 | 工业机器人技术 | 25 | |
908 | 工程造价 | 50 | |
909 | 新能源汽车技术 | 25 | (学费:17500元/学年 |
910 | 计算机网络技术 | 80 | |
911 | 学前教育 | 80 | |
912 | 室内艺术设计 | 25 | |
913 | 中医养生保健 | 25 | |
914 | 中药学 | 25 | |
915 | 药品经营与管理 | 25 | |
916 | 药学 | 40 | |
917 | 护理 | 65 | |
918 | 医学美容技术 | 25 | |
919 | 健康管理 | 25 | |
920 | 康复治疗技术 | 25 | |
921 | 眼视光技术 | 25 | |
922 | 化妆品经营与管理 | 25 | |
923 | 人物形象设计 | 25 | |
924 | 大数据与财务管理 | 25 | |
925 | 财富管理 | 25 | (学费:17500元/学年) |
926 | 金融科技应用 | 25 | |
927 | 商务英语 | 25 | |
928 | 国际商务 | 25 | |
929 | 跨境电子商务 | 25 | |
930 | 现代物流管理 | 25 | (学费:17500元/学年) |
931 | 行政管理 | 25 | (学费:17500元/学年) |
932 | 工商企业管理 | 25 | |
933 | 人力资源管理 | 25 | (学费:17500元/学年) |
934 | 酒店管理与数字化运营 | 25 | (学费:17500元/学年) |
935 | 中西面点工艺 | 25 | |
936 | 应用电子技术 | 25 | |
937 | 建筑装饰工程技术 | 25 | |
938 | 建筑工程技术 | 25 | |
939 | 建筑设计 | 25 | |
940 | 汽车检测与维修技术 | 25 | (学费:17500元/学年) |
941 | 智能控制技术 | 25 | |
942 | 电气自动化技术 | 25 | |
943 | 数字媒体技术 | 30 | |
944 | 大数据技术 | 25 | |
945 | 软件技术 | 25 | |
946 | 婴幼儿托育服务与管理 | 25 | |
947 | 早期教育 | 25 | |
948 | 视觉传达设计 | 25 | |
949 | 数字媒体艺术设计 | 25 | |
950 | 动漫设计 | 25 | |
951 | 艺术设计 | 25 | |
以上专业除有说明外,其他专业学制:3年;学费:18500元/学年;住宿费:2000-4980元/学年;选考;不限证书种类;办学地点:校本部 |
历年分数线
2022年录取最低分数:131;最低排位:109579
2021年录取最低分数:100;最低排位:87919
2020年录取最低分数:100;最低排位:64514
2019年录取最低分数:110;最低排位:48865
2018年录取最低分数:160;最低排位:28869
2017年录取最低分数:180
2016年录取最低分数:200
2015年录取最低分数:200
2014年录取最低分数:200
2013年录取最低分数:200
2012年录取最低分数:220
填报建议(仅供参考)
广州华商职业学院,广州地区的民办高职院校,历年分数不高,在民办学校里,差不多满档的学校不多。
历年招生人数
2022年招生人数:1600;专业数量:51
2021年招生人数:1000;专业数量:53
2020年招生人数:600;专业数量:35
学校简介
广州华商职业学院是经广东省人民政府批准成立(粤府函[2009]49号文),国家教育部备案,由太阳城集团投资创办,华商教育集团旗下的一所全日制高等专科院校。学院面向省内外招收普通高等学历教育国家任务生,具有大学专科学历证书颁发权(学院代码:14266)。
学院以先进的办学理念、雄厚的办学实力、科学的培养方案、良好的培养质量赢得了社会各界广泛的认可。实力雄厚的师资队伍、现代化的实验实训大楼、藏书丰富的图书馆、校企共建的特色专业和重点专业,凸显出学院的办学优势和实力;优美的校园环境、标准的体育场馆、一流的学生饭堂、空调教室和学生宿舍,为学生提供优良的学习环境和生活条件。