2022年招生计划
院校代码:14268 总计划:1450人
专业组801 | 1330 | ||
代码 | 专业名称 | 招生人数 | 说明 |
901 | 药学 | 120 | (学费:18500元/学年) |
902 | 中药学 | 40 | (学费:18500元/学年) |
903 | 护理 | 180 | (学费:18500元/学年) |
904 | 助产 | 140 | (学费:18500元/学年) |
905 | 中医康复技术 | 30 | (学费:18500元/学年) |
906 | 医学检验技术 | 60 | (学费:18500元/学年) |
907 | 口腔医学技术 | 50 | (学费:18500元/学年) |
908 | 康复治疗技术 | 40 | (学费:18500元/学年) |
909 | 卫生信息管理 | 10 | (学费:18500元/学年) |
910 | 医学影像技术 | 50 | (学费:19500元/学年) |
911 | 健康管理 | 10 | (学费:18500元/学年) |
912 | 智能医疗装备技术 | 10 | (学费:19500元/学年) |
913 | 医疗器械维护与管理 | 10 | (学费:19500元/学年) |
914 | 医疗器械经营与服务 | 10 | (学费:19500元/学年) |
915 | 建筑室内设计 | 25 | |
916 | 建设工程管理 | 10 | |
917 | 工程造价 | 15 | |
918 | 建筑工程技术 | 10 | |
919 | 建筑设计 | 10 | |
920 | 新闻采编与制作 | 10 | |
921 | 影视多媒体技术 | 12 | |
922 | 广告艺术设计 | 15 | |
923 | 室内艺术设计 | 20 | |
924 | 广播影视节目制作 | 10 | |
925 | 现代物流管理 | 10 | (学费:16800元/学年) |
926 | 电子商务 | 30 | (学费:16800元/学年) |
927 | 大数据与会计 | 10 | (学费:16800元/学年) |
928 | 商务英语 | 10 | (学费:16800元/学年) |
929 | 市场营销 | 15 | (学费:16800元/学年) |
930 | 金融服务与管理 | 10 | (学费:16800元/学年) |
931 | 国际经济与贸易 | 10 | (学费:16800元/学年) |
932 | 跨境电子商务 | 10 | (学费:16800元/学年) |
933 | 大数据与财务管理 | 10 | (学费:16800元/学年) |
934 | 工商企业管理 | 10 | (学费:16800元/学年) |
935 | 人力资源管理 | 10 | (学费:16800元/学年) |
936 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | (学费:16800元/学年) |
937 | 旅游管理 | 10 | (学费:16800元/学年) |
938 | 计算机网络技术 | 18 | |
939 | 数字媒体技术 | 15 | |
940 | 软件技术 | 15 | |
941 | 动漫制作技术 | 15 | |
942 | 大数据技术 | 10 | |
948 | 城市轨道交通运营管理 | 15 | |
949 | 机电一体化技术 | 10 | |
950 | 汽车检测与维修技术 | 10 | |
951 | 新能源汽车技术 | 10 | |
952 | 工业机器人技术 | 10 | |
953 | 智能控制技术 | 10 | |
954 | 电气自动化技术 | 10 | |
956 | 无人机应用技术 | 10 | (学费:19800元/学年) |
957 | 汽车智能技术 | 10 | (学费:19800元/学年) |
958 | 学前教育 | 70 | (学费:16800元/学年) |
959 | 早期教育 | 10 | (学费:16800元/学年) |
960 | 舞蹈教育 | 15 | (学费:16800元/学年) |
961 | 休闲体育 | 15 | |
以上专业除有说明外,其他专业学制:3年;学费:17500元/学年;住宿费:1600-1700元/学年;选考:不限证书种类;办学地点:校本部 | |||
专业组802 | 120 | ||
代码 | 专业名称 | 招生人数 | 说明 |
943 | 大数据技术 | 20 | (学费:19800元/学年) |
944 | 软件技术 | 20 | |
945 | 云计算机技术应用 | 20 | |
946 | 计算机应用技术 | 20 | |
947 | 人工智能技术应用 | 20 | |
955 | 新能源汽车技术 | 20 | (学费:19800元/学年) |
以上专业除有说明外,其他专业学制:3年;学费:20800元/学年;住宿费:1600-1700元/学年;校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;选考:不限证书种类;办学地点:校本部 |
历年分数线
2022年录取最低分数:104;最低排位:119773
2021年录取最低分数:100;最低排位:87915
2020年录取最低分数:101;最低排位:64397
2019年录取最低分数:110;最低排位:48891
2018年录取最低分数:160;最低排位:28777
2017年录取最低分数:180
2016年录取最低分数:200
2015年录取最低分数:200
2014年录取最低分数:200
2013年录取最低分数:200
2012年录取最低分数:220
填报建议(仅供参考)
广州华夏职业学院,专业组802因为是校企联合培养;所以分数比较低,801专业组2022年最低排位在10万左右。
历年招生人数
2022年招生人数:1450;专业数量:61
2021年招生人数:2000;专业数量:54
2020年招生人数:877;专业数量:43
学校简介
广州华夏职业学院成立于2009年3月,是经广东省人民政府批准成立、教育部备案的全日制普通高等学校。学校坐落在广州市从化区,毗邻京港澳和大广高速公路,国道、省道、地铁四通八达,区位优势得天独厚。校园建筑吸取岭南建筑之精华和神韵,银墙绿瓦搭配和谐,亭台楼榭错落有致,湖光山色处处皆景,生活、教学设施完善,是一所环境一流的花园式大学。
目前全日制在校生13000余人(全日制在册学生20000余人),教职工800余人。学校设有8个二级学院,专业建设成绩斐然,现有2个省级高水平专业群、1个省重点专业、2个省二类品牌建设专业、5个省民办专项资金资助专业。