2022年招生计划
院校代码:10861 总计划:2021人
专业组801 | 1216人 | ||
代码 | 专业名称 | 招生人数 | 说明 |
946 | 汽车制造与试验技术 | 23 | 办学地点:广东省科技职业技术学校(集团办学) |
945 | 计算机网络技术 | 45 | 办学地点:广东省科技职业技术学校(集团办学) |
940 | 融媒体技术与运营 | 18 | 办学:清远校区 |
935 | 汽车智能技术 | 30 | |
930 | 智能机电技术 | 25 | 办学:清远校区 |
929 | 制冷与空调技术 | 25 | 办学:清远校区 |
923 | 船舶电器工程技术 | 25 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,双眼裸眼视力<4.6,色盲色弱的考生慎报(办学:花都校区) |
922 | 动车组检测维修技术 | 13 | |
919 | 髙速铁路施工与维护 | 30 | 因用人单位可能对考生身体素质要求,请色盲色弱的同学慎重报考 |
917 | 城市轨道交通机电技术 | 60 | 因用人单位可能对考生身体素质要求,请色盲色弱的同学慎重报考 |
906 | 道路工程检测技术 | 25 | |
904 | 城市轨道交通工程技术 | 40 | |
903 | 建筑工程技术 | 50 | |
901 | 道路与桥梁工程技术 | 40 | |
902 | 工程测量技术 | 40 | |
905 | 工程造价 | 40 | |
916 | 城市轨道车辆应用技术 | 40 | 因用人单位可能对考生身体素质要求,请色盲色弱的同学慎重报考 |
918 | 城市轨道交通通信信号技术 | 90 | 因用人单位可能对考生身体素质要求,请色盲色弱的同学慎重报考 |
921 | 智能交通技术 | 20 | |
926 | 机电一体化技术 | 55 | 办学:清远校区 |
927 | 电气自动化技术 | 50 | 办学:清远校区 |
929 | 智能控制技术 | 55 | 办学:清远校区 |
931 | 汽车制造类 | 45 | 含汽车制造与试验技术、汽 车电子技术专业 ,第二学年进行专业分流 |
933 | 智能工程机械运用技术 | 40 | |
934 | 新能源汽车技术 | 98 | |
937 | 现代移动通信技术 | 108 | 办学:清远校区 |
938 | 数字媒体技术 | 108 | 办学:清远校区 |
934 | 数字媒体技术 | 58 | 办学地点:广东省华侨职业 技术学校(集团办学) |
以上专业除有说明外,其他专 业学制:3年;选考:不限证书种 类;学费:6410元/学年;住宿费: 600-1500元/学年;办学地点:天 河校区 | |||
专业组802 | 597人 | ||
代码 | 专业名称 | 招生人数 | 说明 |
915 | 金融科技应用 | 30 | |
911 | 采购与供应管理 | 30 | |
907 | 交通运营管路 | 15 | (学费:6410元/学年) |
908 | 现代物流管理 | 48 | |
909 | 关务与外贸服务 | 30 | |
910 | 连锁经营与管理 | 30 | |
912 | 大数据与会计 | 20 | |
913 | 会展策划与管理 | 48 | |
914 | 国际经济与贸易 | 20 | |
920 | 城市轨道交通与运营管理 | 65 | (学费:6410元/学年)办学地点:待定 因用人单位可能对考生身体 素质有要求,请男生身高< 170cm、女生身高 < 160cm、 色盲色弱的考生慎重报考 |
924 | 港口与航运管理 | 50 | (学费:6410元/学年) |
925 | 国际邮轮乘务管理 | 50 | (学费:6410元/学年)办学地点:待定 因用人单位可能对考生身体 素质有要求,请男生身高< 170cm、女生身高 < 160cm、 色盲色弱的考生慎重报考 |
932 | 汽车技术服务与营销 | 45 | (学费:6410元/学年)办学地点:天河校区 |
941 | 电子商务 | 58 | 办学地点:广东省华侨职业技术学校(集团办学) |
942 | 大数据与会计 | 5 | 办学地点:广东省华侨职业技术学校(集团办学) |
以上专业除有说明外,其他专 业学制:3年;选考:不限证书种 类;学费:5250元/学年;住宿费: 600 ~ 1500元/学年;办学地点:清远校区 | |||
专业组803 | 208人 | ||
代码 | 专业名称 | 招生人数 | 说明 |
936 | 电子信息工程技术 | 108 | |
939 | 人工智能技术应用 | 55 | |
944 | 电子信息工程技术 | 45 | 办学地点:广东省科技职业 技术学校(集团办学) |
以上专业除有说明外,其他专 业学制:3年;选考:全国计算机 等级证书;电工证书;电子证书; 机械证书;学费:6410元/学年; 住宿费:600 ~ 1500元/学年;办学 地点:清远校区 |
历年录取情况
2022年录取最低分数:202;最低排位:48717
2021年录取最低分数:192; 最低排位:42925
2020年录取最低分数:166; 最低排位:38758
2019年录取最低分数:110; 最低排位:48804
2018年录取最低分数:269; 最低排位:9773
2017年录取最低分数:304
2016年录取最低分数:270
2015年录取最低分数:223
2014年录取最低分数:---
2013年录取最低分数:200
2012年录取最低分数:290
填报建议(仅供参考)
广东交通职业技术学院,理工科类的院校,每年近几年排位相对稳定,没有大起大落,但学校录取的分数在上涨的。18年之前分数都很高的,可能是因为新增了清远校区吧,近几年分数又涨起来了。最低排位在3.5~4.5左右。
历年招生计划
2022年招生计划:2021;专业数量:46
2021年招生计划:2456;专业数量:34
2020年招生计划:1161;专业数量:26
学校简介
广东交通职业技术学院创办于1959年,1999年经教育部批准,由广东交通学校、广东省航运学校合并组建而成,是一所省教育厅主管、行业特色鲜明、工科为主的综合性高等职业院校,迄今已有60年办学历史。学院坚持立足交通、服务粤港澳经济与社会发展,注重培养具有创新精神的技术技能人才。学院荣获国家教学成果一等奖1项,二等奖2项;2004年,以“优秀”等级通过教育部高职高专人才培养水平评估;2013年,以“优秀”等级通过首批国家骨干高职院校建设项目验收;2016年,获入选广东省一流高职院校建设计划立项建设单位、广东省大学生创新创业教育示范学校;2019年获国家优质专科高等职院校,2016-2019年,连续四年荣获“全国高等职业院校服务贡献50强院校”、2018年获全国高等职业院校“教学资源50强院校”;先后荣获全国职业教育先进单位、全国交通系统先进集体、广东省文明示范单位、广东交通教育科技先进单位、优质省级职教师资培养基地等光荣称号。