2022年“3+证书”考生成绩各分数段数据公布

分数段 同分人数 累计人数
420 1 1
419 1 2
418 1 3
417 1 4
416 3 7
415 3 10
414 2 12
413 4 16
412 3 19
411 2 21
410 8 29
409 5 34
408 8 42
407 14 56
406 12 68
405 12 80
404 10 90
403 12 102
402 8 110
401 15 125
400 12 137
399 23 160
398 21 181
397 28 209
396 31 240
395 22 262
394 20 282
393 36 318
392 32 350
391 33 383
390 37 420
389 48 468
388 31 499
387 43 542
386 41 583
385 48 631
384 39 670
383 58 728
382 66 794
381 64 858
380 50 908
379 65 973
378 50 1023
377 60 1083
376 57 1140
375 60 1200
374 61 1261
373 72 1333
372 76 1409
371 49 1458
370 70 1528
369 64 1592
368 96 1688
367 68 1756
366 94 1850
365 85 1935
364 88 2023
363 94 2117
362 86 2203
361 100 2303
360 83 2386
359 95 2481
358 84 2565
357 97 2662
356 93 2755
355 91 2846
354 88 2934
353 100 3034
352 90 3124
351 106 3230
350 117 3347
349 129 3476
348 115 3591
347 120 3711
346 125 3836
345 127 3963
344 119 4082
343 122 4204
342 126 4330
341 145 4475
340 134 4609
339 132 4741
338 142 4883
337 129 5012
336 122 5134
335 126 5260
334 141 5401
333 141 5542
332 139 5681
331 160 5841
330 181 6022
329 157 6179
328 148 6327
327 162 6489
326 148 6637
325 170 6807
324 176 6983
323 157 7140
322 155 7295
321 175 7470
320 167 7637
319 183 7820
318 191 8011
317 180 8191
316 180 8371
315 156 8527
314 166 8693
313 186 8879
312 192 9071
311 195 9266
310 180 9446
309 207 9653
308 204 9857
307 208 10065
306 198 10263
305 216 10479
304 200 10679
303 201 10880
302 238 11118
301 217 11335
300 222 11557
299 207 11764
298 215 11979
297 224 12203
296 245 12448
295 249 12697
294 262 12959
293 239 13198
292 256 13454
291 221 13675
290 242 13917
289 250 14167
288 276 14443
287 257 14700
286 265 14965
285 243 15208
284 256 15464
283 254 15718
282 278 15996
281 275 16271
280 270 16541
279 264 16805
278 306 17111
277 268 17379
276 292 17671
275 309 17980
274 294 18274
273 290 18564
272 307 18871
271 283 19154
270 316 19470
269 310 19780
268 317 20097
267 341 20438
266 341 20779
265 334 21113
264 342 21455
263 324 21779
262 327 22106
261 346 22452
260 348 22800
259 335 23135
258 356 23491
257 378 23869
256 346 24215
255 373 24588
254 361 24949
253 387 25336
252 379 25715
251 389 26104
250 378 26482
249 394 26876
248 332 27208
247 393 27601
246 404 28005
245 388 28393
244 406 28799
243 421 29220
242 421 29641
241 404 30045
240 460 30505
239 411 30916
238 434 31350
237 451 31801
236 444 32245
235 416 32661
234 421 33082
233 454 33536
232 445 33981
231 468 34449
230 459 34908
229 453 35361
228 474 35835
227 473 36308
226 445 36753
225 497 37250
224 460 37710
223 496 38206
222 499 38705
221 434 39139
220 516 39655
219 509 40164
218 462 40626
217 468 41094
216 515 41609
215 494 42103
214 495 42598
213 547 43145
212 569 43714
211 517 44231
210 539 44770
209 547 45317
208 561 45878
207 558 46436
206 538 46974
205 542 47516
204 566 48082
203 622 48704
202 605 49309
201 611 49920
200 610 50530
199 603 51133
198 610 51743
197 660 52403
196 621 53024
195 678 53702
194 663 54365
193 674 55039
192 633 55672
191 630 56302
190 637 56939
189 697 57636
188 654 58290
187 773 59063
186 796 59859
185 753 60612
184 789 61401
183 787 62188
182 794 62982
181 795 63777
180 828 64605
179 812 65417
178 853 66270
177 842 67112
176 804 67916
175 907 68823
174 860 69683
173 851 70534
172 892 71426
171 962 72388
170 956 73344
169 972 74316
168 921 75237
167 993 76230
166 975 77205
165 982 78187
164 1034 79221
163 1050 80271
162 1002 81273
161 1042 82315
160 1003 83318
159 1031 84349
158 1036 85385
157 1080 86465
156 1096 87561
155 1020 88581
154 1001 89582
153 1079 90661
152 1085 91746
151 1048 92794
150 999 93793
149 996 94789
148 1021 95810
147 956 96766
146 955 97721
145 973 98694
144 955 99649
143 914 100563
142 899 101462
141 893 102355
140 893 103248
139 861 104109
138 805 104914
137 794 105708
136 805 106513
135 788 107301
134 738 108039
133 709 108748
132 699 109447
131 685 110132
130 671 110803
129 627 111430
128 596 112026
127 588 112614
126 532 113146
125 516 113662
124 479 114141
123 487 114628
122 456 115084
121 401 115485
120 407 115892
119 379 116271
118 329 116600
117 307 116907
116 336 117243
115 285 117528
114 281 117809
113 275 118084
112 258 118342
111 233 118575
110 201 118776
109 200 118976
108 217 119193
107 201 119394
106 190 119584
105 166 119750
104 150 119900
103 136 120036
102 139 120175
101 140 120315
100 119 120434
99 127 120561
98 116 120677
97 101 120778
96 112 120890
95 91 120981
94 100 121081
93 93 121174
92 77 121251
91 90 121341
90 79 121420
89 62 121482
88 63 121545
87 56 121601
86 58 121659
85 71 121730
84 65 121795
83 66 121861
82 54 121915
81 67 121982
80 59 122041

注:数据来源于省考试院公告的数据,如有错漏,请以官方发布为准,本系统不承担相应责任。

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索